PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 2017
TANGGAL :
22-Jul-2019 - Senin
4985
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 8 | 5 |
3D | - | 9 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 4 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 9 | 8 | 5 |
Macau | 49 = 94 = 48 = 84 = 45 = 54 = 98 = 89 = 95 = 59 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 4 | 9 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |