PASARAN :
OREGON 7 ( WWW.LOTTERYPOST.COM/RESULTS/OR )
PERIODE :
OG7 - 681
TANGGAL :
13-Nov-2019 - Rabu
3983
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 8 | 3 |
3D | - | 9 | 8 | 3 |
2D | - | - | 8 | 3 |
2D Depan | 3 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 9 | 8 | 3 |
Macau | 39 = 93 = 38 = 83 = 33 = 33 = 98 = 89 = 93 = 39 = 83 = 38 | |||
Colok Jitu | 3 | 9 | 8 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |